| Scoperto C/C: | da 3,95% a 4,95%|da 3,75% a 4,75% (Eur 3 m |Eur 3 m) |
| Chirografario (liquidità): | da 3,90% a 6,425%|da 3,50% a 6,03% (Eur 3 m |Eur 3 m) |
| Chirografario (investimenti): | da 3,20% a 5,70%|da 2,90% a 5,30% (Eur 3 m |Eur 3 m) |
| Speciale Inverno: | VEDASI SEZIONE LINEE SPECIALI|VEDASI SEZIONE LINEE SPECIALI |
| Mutuo ipot. (liquidità): | da 3,70% a 6,10%|da 3,50% a 5,70% (Eur 6 m |Eur 6 m) |
| Mutuo ipot. (investimenti): | da 2,95% a 5,50%|da 2,75% a 5,10% (Eur 6 m |Eur 6 m) |
| Anticipo effetti s.b.f.: | da 2,20% a 3,20%|da 1,90% a 3,10% (Eur 3 m |Eur 3 m) |
| Anticipazioni su crediti senza notifica: | da 2,70% a 3,70%|da 2,30% a 3,80% (Eur 3 m |Eur 3 m) |
| Anticipazioni su crediti con notifica: | |
| Anticipo all´import: | da 3,80% a 4,80%|da 3,60% a 4,40% (Eur 3 m |Eur 3 m) |
| Anticipo all´export: | da 2,70% a 3,70%|da 2,30% a 3,75% (Eur 3 m |Eur 3 m) |
| Transato POS: | 1,50%|1,50% (Eur 3 m |Eur 3 m) |
| Pagamento 13/14 mensilità: | da 2,70% a 3,70%|da 2,50% a 3,50% (Eur 3 m |Eur 3 m) |
| Finanziamento a Breve Termine: |