arrow--linkarrow-calendar--leftarrow-calendar--rightattachmentcalendar-eventclock--outlineclockclose_modal_windowcloud_uploaddeadlinedownloademail--shareemailfacebookfaxgoogle-plus--framegoogle-plusinstagramlink--externallinklinkedinlocationlogo-confcommercio--fidilogo-confcommercio--venezialogo-confcommerciomarker--offmarkerphonepinterestsearch--whitesearchteacherstwitterverifiedyoutube

Banca Popolare di Sondrio

Scoperto C/C: 4|4 (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m) (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m)
Chirografario (liquidità): da 1,75% a 7,00%|da 1,75% a 7,00% (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m) (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m)
Chirografario (investimenti): da 1,75% a 6,00%|da 1,75% a 6,00% (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m) (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m)
Speciale Inverno: VEDASI SEZIONE LINEE SPECIALI|VEDASI SEZIONE LINEE SPECIALI
Mutuo ipot. (liquidità): da 1,75% a 4,75%|da 1,75% a 4,75% (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m) (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m)
Mutuo ipot. (investimenti): da 1,75% a 4,75%|da 1,75% a 4,75% (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m) (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m)
Anticipo effetti s.b.f.: 1%|1% (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m) (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m)
Anticipazioni su crediti senza notifica: 2,5%|2,5% (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m) (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m)
Anticipazioni su crediti con notifica:
Anticipo all´import: 2,75%|2,75% (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m) (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m)
Anticipo all´export: 2,75%|2,75% (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m) (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m)
Transato POS:
Pagamento 13/14 mensilità: da 2,00% a 6,00%|da 2,00% a 6,00% (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m) (Eur 1/3 m |Eur 1/3 m)
Finanziamento a Breve Termine: