arrow--linkarrow-calendar--leftarrow-calendar--rightattachmentcalendar-eventclock--outlineclockclose_modal_windowcloud_uploaddeadlinedownloademail--shareemailfacebookfaxgoogle-plus--framegoogle-plusinstagramlink--externallinklinkedinlocationlogo-confcommercio--fidilogo-confcommercio--venezialogo-confcommerciomarker--offmarkerphonepinterestsearch--whitesearchteacherstwitterverifiedyoutube

Banca Popolare di Cividale

Scoperto C/C: da 3,75% a 5,95%|da 2,75% a 4,75% (Eur 3 m |Eur 3 m)
Chirografario (liquidità): da 4,50% a 6,95%|da 3,50% a 5,75% (Eur 6 m |Eur 6 m)
Chirografario (investimenti): da 3,65% a 5.45%|da 2,65% a 5,25% (Eur 6 m |Eur 6 m)
Speciale Inverno: VEDASI SEZIONE LINEE SPECIALI|VEDASI SEZIONE LINEE SPECIALI
Mutuo ipot. (liquidità): da 4,50% a 6,95%|da 3,50% a 5,75% (Eur 6 m |Eur 6 m)
Mutuo ipot. (investimenti): da 3,50% a 5.45%|da 2,50% a 5,25% (Eur 6 m |Eur 6 m)
Anticipo effetti s.b.f.: da 2,85% a 4,70%|da 1,85% a 3,50% (Eur 3 m |Eur 3 m)
Anticipazioni su crediti senza notifica: da 2,95% a 5,45%|da 1,95% a 4,25% (Eur 3 m |Eur 3 m)
Anticipazioni su crediti con notifica:
Anticipo all´import: da 3,75% a 5,95%|da 2,75% a 4,75% (Eur 3 m |Eur 3 m)
Anticipo all´export: da 2,95% a 5,45%|da 1,95% a 4,25% (Eur 3 m |Eur 3 m)
Transato POS:
Pagamento 13/14 mensilità:
Finanziamento a Breve Termine: da 3,75% a 5,95%|da 2,75% a 4,75% (Eur 3 m |Eur 3 m)