arrow--linkarrow-calendar--leftarrow-calendar--rightattachmentcalendar-eventclock--outlineclockclose_modal_windowcloud_uploaddeadlinedownloademail--shareemailfacebookfaxgoogle-plus--framegoogle-plusinstagramlink--externallinklinkedinlocationlogo-confcommercio--fidilogo-confcommercio--venezialogo-confcommerciomarker--offmarkerphonepinterestsearch--whitesearchteacherstwitterverifiedyoutube

Banca Carige S.p. A.

Scoperto C/C: da 1,85% a 7,10%|da 1,85% a 7,10% (Eur 3 m |Eur 3 m) (Eur 3 m |Eur 3 m)
Chirografario (liquidità): da 2,20% a 5,80%|da 2,20% a 5,80% (Eur 6 m |Eur 6 m) (Eur 6 m |Eur 6 m)
Chirografario (investimenti): da 1,90% a 5,60%|da 1,90% a 5,60% (Eur 6 m |Eur 6 m) (Eur 6 m |Eur 6 m)
Speciale Inverno: VEDASI SEZIONE LINEE SPECIALI|VEDASI SEZIONE LINEE SPECIALI
Mutuo ipot. (liquidità): da 2,50% a 3,90%|da 2,50% a 3,90% (Eur 6 m |Eur 6 m)
Mutuo ipot. (investimenti): da 2,40% a 3,80%|da 2,40% a 3,80% (Eur 6 m |Eur 6 m)
Anticipo effetti s.b.f.: da 1,65% a 6,80%|da 1,65% a 6,80% (Eur 3 m |Eur 3 m) (Eur 3 m |Eur 3 m)
Anticipazioni su crediti senza notifica: da 1,65% a 6,80%|da 1,65% a 6,80% (Eur 3 m |Eur 3 m) (Eur 3 m |Eur 3 m)
Anticipazioni su crediti con notifica: da 1,65% a 6,80%|da 1,65% a 6,80% (Eur 3 m |Eur 3 m) (Eur 3 m |Eur 3 m)
Anticipo all´import: da 1,50% a 6,05%|da 1,50% a 6,05% (Eur 3 m |Eur 3 m) (Eur 3 m |Eur 3 m)
Anticipo all´export: da 1,40% a 6,00%|da 1,40% a 6,00% (Eur 3 m |Eur 3 m) (Eur 3 m |Eur 3 m)
Transato POS:
Pagamento 13/14 mensilità:
Finanziamento a Breve Termine: