arrow--linkarrow-calendar--leftarrow-calendar--rightattachmentcalendar-eventclock--outlineclockclose_modal_windowcloud_uploaddeadlinedownloademail--shareemailfacebookfaxgoogle-plus--framegoogle-plusinstagramlink--externallinklinkedinlocationlogo-confcommercio--fidilogo-confcommercio--venezialogo-confcommerciomarker--offmarkerphonepinterestsearch--whitesearchteacherstwitterverifiedyoutube

Monte dei Paschi di Siena

Scoperto C/C: da 2,20% a 4,25%|da 2,20% a 4,25% (Eur 6 m |Eur 6 m) (Eur 6 m |Eur 6 m)
Chirografario (liquidità): da 2,90% a 5,20%|da 2,90% a 5,20% (Eur 1/3/6 m |Eur 1/3/6 m) (Eur 1/3/6 m |Eur 1/3/6 m)
Chirografario (investimenti): da 2,70% a 5,00%|da 2,70% a 5,00% (Eur 1/3/6 m |Eur 1/3/6 m) (Eur 1/3/6 m |Eur 1/3/6 m)
Speciale Inverno: VEDASI SEZIONE LINEE SPECIALI|VEDASI SEZIONE LINEE SPECIALI
Mutuo ipot. (liquidità): spread da negoziare
Mutuo ipot. (investimenti):
Anticipo effetti s.b.f.: da 1,40% a 3,25%|da 1,40% a 3,25% (Eur 6 m |Eur 6 m) (Eur 6 m |Eur 6 m)
Anticipazioni su crediti senza notifica: da 2,20% a 4,25%|da 2,20% a 4,25% (Eur 6 m |Eur 6 m) (Eur 6 m |Eur 6 m)
Anticipazioni su crediti con notifica: da 1,40% a 3,25%|da 1,40% a 3,25% (Eur 6 m |Eur 6 m) (Eur 6 m |Eur 6 m)
Anticipo all´import: da 2,20% a 4,25%|da 2,20% a 4,25% (Eur 6 m |Eur 6 m) (Eur 6 m |Eur 6 m)
Anticipo all´export: da 1,40% a 3,25%|da 1,40% a 3,25% (Eur 6 m |Eur 6 m) (Eur 6 m |Eur 6 m)
Transato POS:
Pagamento 13/14 mensilità: da 2,20% a 4,25%|da 2,20% a 4,25% (Eur 6 m |Eur 6 m) (Eur 6 m |Eur 6 m)
Finanziamento a Breve Termine: